联系我们
Contact us
- 江阴市申港镇申南村
- 13921201189
- 0510-86683185
砂芯工业化玻璃层析柱
简介:层析柱主要是根据要分离的植物有效成份、化工中间体、化合物等物质与层析柱内的不同填料:一、在不同的亲和度,二、在不同浓度的酸碱液下, 三、在不同的极性溶液下,四、一定压力下在填料上不同的流速下有层次的分...
详细说明
产品名称:砂芯工业化玻璃层析柱 浏览次数: 889 | |
产品详细介绍: | |
透明可见,柱体采用硼硅酸盐定制玻璃 耐酸碱及部分有机溶液如:醇类溶液、 可恒压恒量工作流量大小根据实际调整 丙酮、氯仿等 可柱内再生树脂 树脂人工或自动进(须配有进料装置) 泵的选取根据实际工艺定 |
技术参数:
型号 | 规格mm内径/外径 | 高度mm | 容积升 | 耐压mPa | 填料目数 | 备注 |
CXZ-BLPP-1.0 | 50/58 | 500 | 1 | ≤0.2 | 20-250 | 非标设计非标制作 滤水器式 滤网式 出口可采用沙蕊板与玻璃烧结在一起 高度超过2米可定制 |
CXZ-BLPP-1.5 | 50/58 | 750 | 1.5 | |||
CXZ-BLPP-2.0 | 50/58 | 1000 | 2 | |||
CXZ-BLPP-3.0 | 75/85 | 750 | 3.3 | |||
CXZ-BLPP-4.0 | 75/85 | 1000 | 4.5 | |||
CXZ-BLPP-6.0 | 75/85 | 1500 | 6.5 | |||
CXZ-BLPP-8.0 | 102/113 | 1000 | 8 | |||
CXZ-BLPP-12 | 102/113 | 1500 | 12 | |||
CXZ-BLPP-16 | 102/113 | 2000 | 16 | |||
CXZ-BLPP-18 | 153/165 | 1000 | 18 | |||
CXZ-BLPP-18 | 153/165 | 1500 | 27 | |||
CXZ-BLPP-18 | 153/165 | 2000 | 36 |
上一篇:静态不锈钢中压柱
下一篇:工业化不锈钢层析柱机组